业务方可通过接入仿原生乘车码行业模板,在业务方小程序中快速实现公共交通的线上扫码乘车功能,以及开通线路、乘车记录、帮助中心等相关页面。仿原生乘车码行业模板包括以下接口(在调用前需先完成小程序账号注册、微信支付商户号申请流程,并向 city_api@tencent.com 发送接入仿原生乘车码行业模板能力的申请邮件):
API名称 | API描述 |
---|---|
仿原生跳转 | 根据需求不同跳转不同的微信仿原生页面实现不同的功能需求。 |
生码 | 微信后台向业务方请求二维码源数据,微信前端可以根据源数据生成乘车码。 |
支付回调 | 微信后台向业务方请求二维码源数据,微信前端可以根据源数据生成乘车码。 |
微信扣费 | 用于接收业务方依据扫码接口获取到的信息对用户进行免密扣费。 |
用户注册/签约 | 微信后台向业主方发起用户注册。 |
用户解约 | 微信后台向业主方通知用户注销/解约。 |
用户签约状态查询 | 业主方查询用户签约状态接口。 |
欠费支付 | 微信后台向业主方通知用户支付成功(支付失败时无通知)。 |
查询线路 | 查询设置的公交/地铁线路 |
设置线路 | 设置公交/地铁线路 |
查询欠费用户列表 | 微信后台会定时(每天6点开始)获取所有欠费用户列表,并提供接口查询列表接口,此后如果有用户完成欠费缴纳会在收到成功支付通知时删除记录。 |
根据需求不同跳转不同的微信仿原生页面实现不同的功能需求。
参数名称 | 类型 | 必选 | 备注 |
---|---|---|---|
path_type | int | Y | 需要跳转的页面 0 - 新用户首页/欢迎页(开通乘车码,包含“成功开通乘车码” 1 - 乘车码页 2 - 已开通路线 3 - 个人中心 4 - 我的乘车记录 5 - 帮助 6 - 欠费记录 |
注意:请求参数为json格式。
参数名称 | 类型 | 必选 | 备注 |
---|---|---|---|
errcode | int | Y | 返回码 |
errmsg | string | Y | 返回信息 |
business_type | string | Y | 业务类型 |
query_string | string | Y | 调用仿原生小程序时使用的参数 |
expire_at | int | Y | 返回query_string的到期时间(uinx时间戳) |
请求:
https://api.weixin.qq.com/intp/transportcode/getbusinessview?access_token=ACCESSTOKEN
请求参数:
{"path_type":1}
返回:
{
"errcode":0,
"errmsg":"ok",
"business_type":"wxCity",
"query_string":"addr=pages%2Froute%2Fmain&business_view_token=a52f6d30814a8d7d5717d004a0c38894",
"expire_at":1576838728
}
© 2023 mianshi8.net MIT license