在 2003 年 1 月,史蒂夫乔布斯(Steve Jobs)宣布苹果正在开发自己的浏览器:Safari。
在此之前,Mac 系统使用 Netscape Navigator 或 Internet Explorer 作为其默认浏览器。
第一个正式的 ("out-of-beta") Safari 版本于 2003 年 6 月发布。在 2005 年 4 月,Safari 成为 Mac 系统的默认浏览器。
如同苹果的许多产品,Safari 以易用和清爽的设计闻名。Safari 支持 Mac 和 Windows 系统。
下表是 浏览器统计信息 中关于 Safari 使用情况的细节:
2014 | 总计 | S 7 | S 6 | S 5 | |
---|---|---|---|---|---|
5 月 | 3.8 % | 3.0 % | 0.7 % | 0.3 % | |
4 月 | 4.0 % | 2.8 % | 0.8 % | 0.4 % | |
3 月 | 3.9 % | 2.5 % | 0.9 % | 0.5 % | |
2 月 | 4.0 % | 2.5 % | 1.0 % | 0.5 % | |
1 月 | 3.9 % | 2.3 % | 1.1 % | 0.5 % | |
2013 | 总计 | S 7 | S 6 | S 5 | S 4 |
12 月 | 3.8 % | 2.2 % | 1.1 % | 0.5 % | 0.0 % |
11 月 | 4.0 % | 2.0 % | 1.4 % | 0.6 % | 0.0 % |
10 月 | 3.8 % | 1.0 % | 2.1 % | 0.7 % | 0.0 % |
9 月 | 3.9 % | 3.1 % | 0.8 % | 0.0 % | |
8 月 | 3.9 % | 3.0 % | 0.9 % | 0.0 % | |
7 月 | 3.6 % | 2.8 % | 0.8 % | 0.0 % | |
6 月 | 3.9 % | 3.0 % | 0.9 % | 0.0 % | |
5 月 | 4.0 % | 2.9 % | 1.0 % | 0.0 % | |
4 月 | 4.0 % | 2.8 % | 1.1 % | 0.0 % | |
3 月 | 4.1 % | 2.8 % | 1.2 % | 0.1 % | |
2 月 | 4.1 % | 2.7 % | 1.3 % | 0.1 % | |
1 月 | 4.2 % | 2.7 % | 1.4 % | 0.1 % | |
2012 | 总计 | S 6 | S 5 | S 4 | |
12 月 | 4.2 % | 2.6 % | 1.5 % | 0.1 % | |
11 月 | 4.4 % | 2.6 % | 1.7 % | 0.1 % | |
10 月 | 4.3 % | 2.3 % | 1.9 % | 0.1 % | |
9 月 | 4.2 % | 1.9 % | 2.2 % | 0.1 % | |
8 月 | 4.0 % | 1.4 % | 2.5 % | 0.1 % | |
7 月 | 3.9 % | 0.2 % | 3.6 % | 0.1 % | |
6 月 | 4.1 % | 4.0 % | 0.1 % | ||
5 月 | 4.3 % | 4.2 % | 0.1 % | ||
4 月 | 4.5 % | 4.4 % | 0.1 % | ||
3 月 | 4.4 % | 4.3 % | 0.1 % | ||
2 月 | 4.5 % | 4.4 % | 0.1 % | ||
1 月 | 4.3 % | 4.2 % | 0.1 % | ||
2011 | 总计 | S 5 | S 4 | S 3 | |
12 月 | 4.2 % | 4.1 % | 0.1 % | 0.0 % | |
11 月 | 4.2 % | 4.1 % | 0.1 % | 0.0 % | |
10 月 | 4.2 % | 4.0 % | 0.2 % | 0.0 % | |
9 月 | 4.0 % | 3.8 % | 0.2 % | 0.0 % | |
8 月 | 3.8 % | 3.6 % | 0.2 % | 0.0 % | |
7 月 | 3.6 % | 3.4 % | 0.2 % | 0.0 % | |
6 月 | 3.7 % | 3.5 % | 0.2 % | 0.0 % | |
5 月 | 4.0 % | 3.6 % | 0.3 % | 0.1 % | |
4 月 | 4.1 % | 3.7 % | 0.3 % | 0.1 % | |
3 月 | 4.0 % | 3.6 % | 0.3 % | 0.1 % | |
2 月 | 4.1 % | 3.6 % | 0.4 % | 0.1 % | |
1 月 | 4.0 % | 3.5 % | 0.4 % | 0.1 % | |
2010 | 总计 | S 5 | S 4 | S 3 | |
12 月 | 3.8 % | 3.2 % | 0.5 % | 0.1 % | |
11 月 | 4.0 % | 3.1 % | 0.7 % | 0.2 % | |
10 月 | 3.9 % | 3.1 % | 0.7 % | 0.1 % | |
9 月 | 3.7 % | 2.9 % | 0.7 % | 0.1 % | |
8 月 | 3.5 % | 2.6 % | 0.8 % | 0.1 % | |
7 月 | 3.4 % | 2.3 % | 1.0 % | 0.1 % | |
6 月 | 3.6 % | 1.4 % | 2.1 % | 0.1 % | |
5 月 | 3.5 % | 3.3 % | 0.2 % | ||
4 月 | 3.7 % | 3.5 % | 0.2 % | ||
3 月 | 3.7 % | 3.5 % | 0.2 % | ||
2 月 | 3.8 % | 3.5 % | 0.3 % | ||
1 月 | 3.7 % | 3.4 % | 0.3 % | ||
2009 | 总计 | S 4 | S 3 | ||
12 月 | 3.6 % | 3.3 % | 0.3 % | ||
11 月 | 3.8 % | 3.4 % | 0.4 % | ||
10 月 | 3.8 % | 3.3 % | 0.5 % | ||
9 月 | 3.6 % | 3.0 % | 0.6 % | ||
8 月 | 3.3 % | 2.6 % | 0.7 % | ||
7 月 | 3.3 % | 2.4 % | 0.9 % | ||
6 月 | 3.1 % | 1.7 % | 1.4 % | ||
5 月 | 3.0 % | 0.9 % | 2.1 % | ||
4 月 | 3.0 % | 0.9 % | 2.1 % | ||
3 月 | 3.1 % | 1.0 % | 2.1 % | ||
2 月 | 3.0 % | 0.2 % | 2.8 % | ||
1 月 | 3.0 % | 0.1 % | 2.9 % | ||
2008 | 总计 | S 3 | |||
12 月 | 2.7 % | 2.7 % | |||
11 月 | 2.7 % | 2.7 % | |||
10 月 | 2.8 % | 2.8 % | |||
9 月 | 2.7 % | 2.7 % | |||
8 月 | 2.6 % | 2.6 % | |||
7 月 | 2.5 % | 2.5 % | |||
6 月 | 2.6 % | 2.6 % | |||
5 月 | 2.4 % | 2.4 % |
以上统计数据是基于 W3CSchool 网站的用户。
Safari 7/6.1 于 2013 年 6 月 10 日发布。
Safari 7(针对 OS X Mavericks)和 Safari 6.1(针对 Lion 和 Mountain Lion)随着 OS X Mavericks 于 2013 年 10 月 22 日发布。
新特性:
Safari 6 于 2012 年 7 月 25 日发布。
苹果已经声明:"Safari 6 可以在 Mountain Lion 和 Lion 上运行。Safari 5 可继续在 Windows 上运行。"
新特性:
Safari 6 集成到 OS X Mountain Lion - 不能从苹果网站或其他资源站下载。
苹果通过 Software Update 为 OS X Lion 的用户发布 Safari 6。苹果不再发布 Lion 之前的 OS X 版本和 Windows 版本。
Safari 5 于 2010 年 6 月 7 日发布。
Safari 5 可以在 Mac 和 Windows 上运行。
新特性:
Safari 4(针对 Mac 和 Windows) - 于 2009 年 6 月发布。
Safari 3(针对 Mac 和 Windows) - 于 2007 年 10 月发布。
Safari 2(针对 Mac) - 于 2005 年 4 月发布。
Safari 1(针对 Mac) - 于 2003 年 6 月发布。