Firefox 浏览器,中文名"火狐浏览器",是来自 Mozilla 的一款免费的开源 web 浏览器。
Firefox 发布于 2004 年,也是当今最流行的浏览器之一。
Firefox 可以在 Windows、Mac OS X、Linux 和 Android 上运行。
下表是 浏览器统计信息 中关于 Firefox 使用情况的细节:
2014 | 总计 | FF 30 | FF 29 | FF 28 | FF 27 | FF 26 | FF 25 | 更旧 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 月 | 24.9% | 0.1% | 14.2% | 5.2% | 0.5% | 0.5% | 0.2% | 4.2% | ||||
4 月 | 25.0% | 1.1% | 18.1% | 1.2% | 0.7% | 0.3% | 3.6% | |||||
3 月 | 25.6% | 0.3% | 3.4% | 16.3% | 1.0% | 0.4% | 4.2% | |||||
2 月 | 26.4% | 0.6% | 11.7% | 8.7% | 0.6% | 4.8% | ||||||
1 月 | 26.9% | 1.2% | 18.9% | 1.0% | 5.8% | |||||||
2013 | 总计 | FF 26 | FF 25 | FF 24 | FF 23 | FF 22 | FF 21 | FF 20 | FF 19 | FF 18 | FF 17 | 更旧 |
12 月 | 26.8% | 6.9% | 13.3% | 1.1% | 0.5% | 0.4% | 0.3% | 0.4% | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 3.0% |
11 月 | 26.8% | 1.0% | 16.2% | 3.5% | 0.7% | 0.5% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.7% | 2.9% |
10 月 | 27.2% | 0.1% | 1.3% | 18.4% | 2.0% | 0.7% | 0.4% | 0.5% | 0.3% | 0.4% | 0.7% | 2.5% |
9 月 | 27.8% | 0.1% | 0.3% | 3.1% | 17.5% | 1.0% | 0.6% | 0.5% | 0.3% | 0.4% | 0.9% | 3.2% |
8 月 | 28.2% | 0.7% | 10.8% | 9.9% | 1.0% | 0.7% | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 3.5% | ||
7 月 | 28.9% | 0.1% | 1.2% | 18.0% | 3.1% | 1.0% | 0.5% | 0.5% | 0.8% | 3.7% | ||
6 月 | 28.9% | 0.1% | 1.7% | 19.8% | 1.3% | 0.7% | 0.5% | 0.8% | 4.0% | |||
5 月 | 27.7% | 0.1% | 0.5% | 6.5% | 14.0% | 0.9% | 0.6% | 0.8% | 4.3% | |||
4 月 | 27.9% | 0.1% | 0.7% | 12.9% | 7.3% | 0.8% | 0.8% | 5.9% | ||||
3 月 | 28.5% | 0.1% | 0.9% | 19.0% | 1.4% | 0.9% | 6.2% | |||||
2 月 | 29.6% | 0.1% | 0.2% | 4.6% | 16.0% | 1.2% | 7.5% | |||||
1 月 | 30.2% | 0.1% | 0.6% | 12.4% | 8.3% | 8.8% | ||||||
2012 | 总计 | FF 17 | FF 16 | FF 15 | FF 14 | FF 13 | FF 12 | FF 11 | FF 9-10 | FF 4-8 | FF 3.6 | 更旧 |
12 月 | 31.1% | 16.3% | 5.6% | 1.3% | 1.0% | 0.7% | 1.1% | 0.6% | 1.2% | 1.2% | 0.8% | 1.3% |
11 月 | 31.2% | 2.5% | 19.4% | 1.8% | 1.2% | 0.8% | 1.2% | 0.6% | 1.3% | 1.3% | 0.8% | 0.3% |
10 月 | 31.8% | 0.4% | 9.5% | 12.4% | 1.8% | 1.0% | 1.4% | 0.8% | 1.4% | 1.6% | 1.0% | 0.5% |
9 月 | 32.2% | 0.8% | 17.7% | 4.8% | 1.3% | 1.6% | 1.0% | 1.6% | 1.9% | 1.2% | 0.3% | |
8 月 | 32.8% | 1.9% | 20.3% | 2.1% | 1.8% | 1.1% | 1.7% | 2.1% | 1.2% | 0.7% | ||
7 月 | 33.7% | 0.3% | 7.4% | 15.2% | 3.0% | 1.3% | 2.1% | 2.4% | 1.5% | 0.5% | ||
6 月 | 34.4% | 0.6% | 12.1% | 12.5% | 1.6% | 2.3% | 2.7% | 1.8% | 0.8% | |||
5 月 | 35.2% | 0.1% | 0.8% | 21.4% | 3.8% | 2.7% | 3.4% | 2.3% | 0.7% | |||
4 月 | 35.8% | 0.1% | 2.6% | 21.6% | 3.8% | 3.8% | 3.1% | 0.8% | ||||
3 月 | 36.3% | 0.3% | 9.1% | 17.3% | 5.0% | 3.7% | 0.9% | |||||
2 月 | 37.1% | 0.1% | 0.6% | 24.2% | 6.5% | 4.3% | 1.4% | |||||
1 月 | 37.2% | 0.1% | 18.6% | 12.4% | 5.0% | 1.1% | ||||||
2011 | 总计 | FF 9 | FF 8 | FF 7 | FF 6 | FF 5 | FF 4 | FF 3.6 | FF 3.5 | FF 3.0 | 更旧 | |
12 月 | 37.7% | 1.8% | 22.8% | 2.1% | 1.5% | 1.2% | 1.3% | 5.6% | 0.6% | 0.5% | 0.3% | |
11 月 | 38.1% | 0.4% | 12.7% | 11.5% | 2.2% | 1.5% | 1.5% | 6.9% | 0.6% | 0.5% | 0.3% | |
10 月 | 38.7% | 0.6% | 19.8% | 5.1% | 2.0% | 1.8% | 7.9% | 0.7% | 0.5% | 0.3% | ||
9 月 | 39.7% | 1.5% | 22.2% | 3.1% | 2.2% | 9.0% | 0.7% | 0.7% | 0.3% | |||
8 月 | 40.6% | 9.5% | 15.9% | 2.9% | 10.3% | 0.8% | 0.8% | 0.4% | ||||
7 月 | 42.0% | 0.6% | 23.2% | 4.6% | 11.5% | 0.9% | 0.9% | 0.3% | ||||
6 月 | 42.2% | 5.6% | 21.5% | 12.3% | 1.5% | 0.9% | 0.4% | |||||
5 月 | 42.4% | 0.3% | 23.4% | 15.6% | 1.8% | 1.0% | 0.3% | |||||
4 月 | 42.9% | 15.7% | 23.8% | 2.1% | 1.1% | 0.2% | ||||||
3 月 | 42.2% | 5.2% | 32.9% | 2.5% | 1.3% | 0.3% | ||||||
2 月 | 42.4% | 1.9% | 35.8% | 2.9% | 1.5% | 0.3% | ||||||
1 月 | 42.8% | 1.5% | 36.1% | 3.1% | 1.7% | 0.4% | ||||||
2010 | 总计 | FF 4 | FF 3.6 | FF 3.5 | FF 3.0 | 更旧 | ||||||
12 月 | 43.5% | 1.1% | 36.5% | 3.5% | 2.0% | 0.4% | ||||||
11 月 | 44.0% | 0.8% | 36.9% | 3.8% | 2.0% | 0.5% | ||||||
10 月 | 44.4% | 0.7% | 36.2% | 4.5% | 2.4% | 0.6% | ||||||
9 月 | 45.1% | 0.8% | 35.3% | 5.6% | 2.9% | 0.5% | ||||||
8 月 | 45.8% | 0.6% | 35.2% | 6.1% | 3.1% | 0.6% | ||||||
7 月 | 46.4% | 0.4% | 34.5% | 7.3% | 3.6% | 0.6% | ||||||
6 月 | 46.6% | 32.7% | 9.1% | 4.0% | 0.8% | |||||||
5 月 | 46.9% | 31.7% | 10.0% | 4.4% | 0.8% | |||||||
4 月 | 46.4% | 29.4% | 11.5% | 4.6% | 0.9% | |||||||
3 月 | 46.2% | 22.1% | 17.6% | 5.6% | 0.9% | |||||||
2 月 | 46.5% | 10.5% | 28.5% | 6.5% | 1.0% | |||||||
1 月 | 46.3% | 2.2% | 34.2% | 8.6% | 1.3% | |||||||
2009 | 总计 | FF 3.5 | FF 3.0 | FF 2.0 | 更旧 | |||||||
12 月 | 46.4% | 33.3% | 11.2% | 1.2% | 0.7% | |||||||
11 月 | 47.0% | 31.4% | 13.6% | 1.5% | 0.5% | |||||||
10 月 | 47.5% | 29.8% | 15.7% | 1.6% | 0.4% | |||||||
9 月 | 46.6% | 27.3% | 17.2% | 1.8% | 0.3% | |||||||
8 月 | 47.4% | 21.0% | 24.0% | 1.9% | 0.5% | |||||||
7 月 | 47.9% | 12.1% | 33.3% | 1.9% | 0.6% | |||||||
6 月 | 47.3% | 1.2% | 43.4% | 2.3% | 0.4% | |||||||
5 月 | 47.7% | 44.3% | 2.9% | 0.5% | ||||||||
4 月 | 47.1% | 43.4% | 2.8% | 0.9% | ||||||||
3 月 | 46.5% | 42.2% | 3.0% | 1.3% | ||||||||
2 月 | 46.4% | 41.5% | 3.8% | 1.1% | ||||||||
1 月 | 45.5% | 39.5% | 4.6% | 1.4% | ||||||||
2008 | 总计 | FF 3.0 | FF 2.0 | FF 1.5 | Moz | |||||||
12 月 | 44.7% | 38.1% | 6.2% | 0.1% | 0.3% | |||||||
11 月 | 44.6% | 35.9% | 8.0% | 0.3% | 0.4% | |||||||
10 月 | 44.5% | 34.9% | 8.7% | 0.4% | 0.5% | |||||||
9 月 | 43.1% | 31.9% | 10.1% | 0.6% | 0.5% | |||||||
8 月 | 44.2% | 25.5% | 17.5% | 0.7% | 0.5% | |||||||
7 月 | 43.1% | 20.7% | 21.1% | 0.8% | 0.5% | |||||||
6 月 | 41.5% | 8.9% | 31.2% | 0.9% | 0.5% | |||||||
5 月 | 40.5% | 2.9% | 35.9% | 1.0% | 0.7% |
以上统计数据是基于 W3CSchool 网站的用户。
Firefox 29 发布于 2014 年 4 月 29 日。
Firefox 29 可以在 Windows、Mac、Linux 和 Android 上运行。
新特性:
Firefox 28 发布于 2014 年 3 月 18 日。
Firefox 28 可以在 Windows、Mac、Linux 和 Android 上运行。
新特性:
Firefox 27 发布于 2014 年 2 月 4 日。
Firefox 27 可以在 Windows、Mac、Linux 和 Android 上运行。
新特性:
Firefox 26 发布于 2013 年 12 月 10 日。
Firefox 26 可以在 Windows、Mac、Linux 和 Android 上运行。
新特性:
Firefox 25 发布于 2013 年 10 月 29 日。
Firefox 25 可以在 Windows、Mac、Linux 和 Android 上运行。
新特性:
Firefox 24 发布于 2013 年 9 月 17 日。
Firefox 24 可以在 Windows、Mac、Linux 和 Android 上运行。
新特性:
Firefox 23 发布于 2013 年 8 月 7 日。
Firefox 23 可以在 Windows、Mac、Linux 和 Android 手机版上运行。
新特性:
Firefox 22 发布于 2013 年 6 月 25 日。
Firefox 22 可以在 Windows、Mac、Linux 和 Android 手机版上运行。
新特性:
Firefox 21 发布于 2013 年 5 月 14 日。
Firefox 21 可以在 Windows、Mac、Linux 和 Android 手机版上运行。
新特性:
Firefox 20 发布于 2013 年 4 月 2 日。
Firefox 20 可以在 Windows、Mac、Linux 和 Android 手机版上运行。
新特性:
Firefox 19 发布于 2013 年 2 月 20 日。
Firefox 19 可以在 Windows、Mac 和 Linux 上运行。
新特性:
Firefox 18 发布于 2013 年 1 月 8 日。
Firefox 18 可以在 Windows、Mac OS X(Snow Leopard、Lion 和 Mountain Lion)、Linux 和 Android 上运行。
新特性:
Firefox 17 发布于 2012 年 11 月 20 日。
Firefox 17 可以在 Windows、Mac OS X、Linux 和 Android 上运行。
新特性:
Firefox 16 发布于 2012 年 10 月 9 日。
Firefox 16 可以在 Windows、Mac OS X、Linux 和 Android 上运行。
新特性:
Firefox 15 发布于 2012 年 8 月 28 日。
Firefox 15 可以在 Windows、Mac OS X、Linux 和 Android 上运行。
新特性:
Firefox 14 发布于 2012 年 7 月 17 日。
Firefox 14 可以在 Windows、Mac OS X、Linux 和 Android 上运行。
新特性:
Firefox 13 发布于 2012 年 6 月 5 日。
Firefox 13 可以在 Windows、Mac OS X、Linux 和 Android 上运行。
新特性:
Firefox 12 发布于 2012 年 4 月 24 日。
Firefox 12 可以在 Windows、Mac OS X、Linux 和 Android 上运行。
新特性:
Firefox 11 发布于 2012 年 3 月 13 日。
Firefox 11 可以在 Windows、Mac OS X、Linux 和 Android 上运行。
新特性:
Firefox 10 发布于 2012 年 1 月 31 日。
Firefox 10 可以在 Windows、Mac OS X、Linux 和 Android 上运行。
新特性:
Firefox 9 发布于 2011 年 12 月 20 日。
Firefox 9 可以在 Windows、Mac OS X 和 Linux 上运行。
新特性:
Firefox 8 发布于 2011 年 11 月 8 日。
Firefox 8 可以在 Windows、Mac OS X 和 Linux 上运行。
新特性:
Firefox 7 发布于 2011 年 9 月 27 日。
Firefox 7 可以在 Windows、Mac OS X 和 Linux 上运行。
新特性:
Firefox 6 发布于 2011 年 8 月 16 日。
Firefox 6 可以在 Windows、Mac OS X 和 Linux 上运行。
新特性:
Firefox 5 发布于 2011 年 6 月。
Firefox 5 可以在 Windows、Mac OS X 和 Linux 上运行。
新特性:
Firefox 4 发布于 2011 年 3 月。
Firefox 4 可以在 Windows、Mac OS X 和 Linux 上运行。
新特性:
Firefox 3.6 发布于 2011 年 1 月。
Firefox 3.6 是建立在 Mozilla 的 Gecko 1.9.2 网页渲染平台上,该平台自 2009 年初开始开发,为 Web 开发人员、插件开发者及用户包含了许多改进功能,这个版本也比以前的版本更快,更具响应性,且已经进行优化,可运行在小型设备操作系统上,比如 Maemo。
新特性:
Firefox 3.5 - 发布于 2009 年 6 月。
Firefox 3.0 - 发布于 2008 年 6 月。
Firefox 2.0 - 发布于 2006 年 12 月。
Firefox 1.5 - 发布于 2005 年 11 月。
Firefox 1.0 - 发布于 2004 年 11 月。
Firefox 的支持站点
Firefox 的支持站点包括了可搜索知识库、下载中心、产品 FAQ 以及辅助支持目录。